Snack di fava tostata al gusto di barbeque.
- Prodotto in Cina
Valori Nutrizionali per 100g
energia | 2365 kJ/ 565 kcal |
grassi | 37.4 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g |
carboidrati | 39.9 g |
di cui zuccheri | 8 g |
proteine | 17.8 g |
sale | 3.5 g |
$1.80
100 in stock
Snack di fava tostata al gusto di barbeque.
energia | 2365 kJ/ 565 kcal |
grassi | 37.4 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g |
carboidrati | 39.9 g |
di cui zuccheri | 8 g |
proteine | 17.8 g |
sale | 3.5 g |
Title |
Default Title |
---|
Reviews
There are no reviews yet.